Pro Power Ranking for Olympic Games ASHL

Update - 3 février 2014 at 22:14

Today  Last Teams                    Points   W L T OTL SOL GF GA
------------------------------------------------------------------
  1     1   CANADA                      38    7 0 0  0   0  24  7
  2     2   USA                         19    4 2 0  0   1  24 18
  3     3   Rep.Tchèque                 19    5 2 0  0   0  20 16
  4     4   FINLANDE                    17    5 2 0  0   0  17 14
  5     5   SUÈDE                       15    4 1 0  2   0  22 20
  6     6   ALLEMAGNE                   15    4 3 0  0   0  16 13
  7     7   SLOVAQUIE                   13    4 3 0  0   0  18 17
  8     8   RUSSIE                      12    3 3 0  1   0  21 19
  9     9   SUISSE                      11    4 3 0  0   0  16 17
  10    10  BÉLARUS                      9    4 3 0  0   0  16 18
  11    11  SLOVÉNIE                     7    3 4 0  0   0  15 17
  12    12  DANEMARK                     4    2 4 0  0   1  17 20
  13    13  LETTONIE                     3    3 4 0  0   0  12 18
  14    14  FRANCE                      -1    1 5 0  0   1  14 19
  15    15  AUTRICHE                    -4    1 5 0  0   1  15 23
  16    16  NORVÈGE                     -5    2 5 0  0   0  19 30



Output by the SimonT Hockey Simulator (STHS) for Bernard Brassard -- Original Page W3C XHTML 1.0 Valid
Hockey Simulator - Hockey Simulation - Hockey Manager